← Все категорииООО «СНВ»
Титановые прутки
Титановые прутки по ОСТ 1 92062-90, ОСТ 1 90173-75, ОСТ 1 90266-86М и ОСТ В5Р.9325-2005, цены за килограмм без НДС.
Позиции
110
Единица
₽/кг без НДС
Актуально
22.07.2026

Цены указаны в рублях за килограмм, без НДС. Наличие, сроки поставки и итоговые условия уточняются при обращении.
| № | Наименование | Марка | Размер | ТУ | Тип | Цена | Карточка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пруток сплав 19 | сплав 19 | ф25мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожжённый, УЗК | 8 300 ₽/кг | открыть |
| 2 | Пруток сплав 19 | сплав 19 | ф45мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа отожжённый, УЗК | 6 800 ₽/кг | открыть |
| 3 | Пруток сплав 19 | сплав 19 | ф55мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожжённый, УЗК | 6 500 ₽/кг | открыть |
| 4 | Пруток сплав 19 | сплав 19 | ф65мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожжённый, УЗК | 6 000 ₽/кг | открыть |
| 5 | Пруток сплав 19 | сплав 19 | ф90мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожжённый, УЗК | 5 600 ₽/кг | открыть |
| 6 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф25мм | ОСТ 1 90173-75 | мех обр. | 5 700 ₽/кг | открыть |
| 7 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф28мм | ОСТ 1 90173-75 | мех обр. | 5 500 ₽/кг | открыть |
| 8 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф45мм | ОСТ 1 90173-75 | мех обр. | 4 400 ₽/кг | открыть |
| 9 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф50мм | ОСТ 1 90173-75 | мех обр. | 4 300 ₽/кг | открыть |
| 10 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф55мм | ОСТ 1 90173-75 | мех обр. | 4 300 ₽/кг | открыть |
| 11 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф60мм | ОСТ 1 90173-75 | мех обр. | 3 800 ₽/кг | открыть |
| 12 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф80мм | ОСТ 1 90266-86М | мех обр. | 3 300 ₽/кг | открыть |
| 13 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф90мм | ОСТ 1 90266-86М | мех обр. | 3 100 ₽/кг | открыть |
| 14 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф100мм | ОСТ 1 90266-86М | мех обр. | 2 500 ₽/кг | открыть |
| 15 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф110мм | ОСТ 1 90266-86М | мех обр. | 2 400 ₽/кг | открыть |
| 16 | Пруток 3М | 3М | ф10мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 11 000 ₽/кг | открыть |
| 17 | Пруток 3М | 3М | ф12мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 10 000 ₽/кг | открыть |
| 18 | Пруток 3М | 3М | ф14мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 10 000 ₽/кг | открыть |
| 19 | Пруток 3М | 3М | ф16мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 10 000 ₽/кг | открыть |
| 20 | Пруток 3М | 3М | ф18мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 10 000 ₽/кг | открыть |
| 21 | Пруток 3М | 3М | ф20мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 9 500 ₽/кг | открыть |
| 22 | Пруток 3М | 3М | ф22мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 8 700 ₽/кг | открыть |
| 23 | Пруток 3М | 3М | ф25мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 6 000 ₽/кг | открыть |
| 24 | Пруток 3М | 3М | ф30мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 5 600 ₽/кг | открыть |
| 25 | Пруток 3М | 3М | ф35мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 5 300 ₽/кг | открыть |
| 26 | Пруток 3М | 3М | ф40мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 900 ₽/кг | открыть |
| 27 | Пруток 3М | 3М | ф45мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 700 ₽/кг | открыть |
| 28 | Пруток 3М | 3М | ф50мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 600 ₽/кг | открыть |
| 29 | Пруток 3М | 3М | ф55мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 500 ₽/кг | открыть |
| 30 | Пруток 3М | 3М | ф60мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 100 ₽/кг | открыть |
| 31 | Пруток 3М | 3М | ф65мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 000 ₽/кг | открыть |
| 32 | Пруток 3М | 3М | ф70мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 3 600 ₽/кг | открыть |
| 33 | Пруток 3М | 3М | ф75мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 3 600 ₽/кг | открыть |
| 34 | Пруток 3М | 3М | ф80мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 3 500 ₽/кг | открыть |
| 35 | Пруток 3М | 3М | ф90мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 3 600 ₽/кг | открыть |
| 36 | Пруток 3М | 3М | ф100мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 2 700 ₽/кг | открыть |
| 37 | Пруток 3М | 3М | ф110мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 2 600 ₽/кг | открыть |
| 38 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф10мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 12 000 ₽/кг | открыть |
| 39 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф12мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 11 000 ₽/кг | открыть |
| 40 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф14мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 11 000 ₽/кг | открыть |
| 41 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф16мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 10 600 ₽/кг | открыть |
| 42 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф18мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 10 400 ₽/кг | открыть |
| 43 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф20мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 10 300 ₽/кг | открыть |
| 44 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф22мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., УЗК | 9 700 ₽/кг | открыть |
| 45 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф25мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 6 500 ₽/кг | открыть |
| 46 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф30мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 6 000 ₽/кг | открыть |
| 47 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф35мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 5 800 ₽/кг | открыть |
| 48 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф40мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 5 200 ₽/кг | открыть |
| 49 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф45мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 5 100 ₽/кг | открыть |
| 50 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф50мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 5 000 ₽/кг | открыть |
| 51 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф55мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 900 ₽/кг | открыть |
| 52 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф60мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 500 ₽/кг | открыть |
| 53 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф65мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 300 ₽/кг | открыть |
| 54 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф70мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 000 ₽/кг | открыть |
| 55 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф80мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 3 900 ₽/кг | открыть |
| 56 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф90мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 4 000 ₽/кг | открыть |
| 57 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф100мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 2 800 ₽/кг | открыть |
| 58 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф110мм | ОСТ 1 92062-90 | мех обр., 1-я группа, отожженный, УЗК | 2 700 ₽/кг | открыть |
| 59 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф140мм | ОСТ 1 90107-73 | УП 01-1874-62 | 1 800 ₽/кг | открыть |
| 60 | Пруток ВТ1-0 | ВТ1-0 | ф160мм | ОСТ 1 90107-73 | УП 01-1874-62 | 1 800 ₽/кг | открыть |
| 61 | Пруток сплав 19 | сплав 19 | ф120мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | мех обр., 1-я группа, УЗК, УП 01-1874-62 | 4 100 ₽/кг | открыть |
| 62 | Пруток сплав 19 | сплав 19 | ф140мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | мех обр., 1-я группа, УЗК, УП 01-1874-62 | 4 000 ₽/кг | открыть |
| 63 | Пруток сплав 19 | сплав 19 | ф160×1100мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | мех обр, 1-я группа, УЗК, УП 01-1874-62 | 3 900 ₽/кг | открыть |
| 64 | Пруток сплав 19 | сплав 19 | ф160×920мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | мех обр., 1-я группа, УЗК, УП 01-1874-62 | 4 000 ₽/кг | открыть |
| 65 | Пруток сплав 19 | сплав 19 | ф160мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | мех обр., 1-я группа, УЗК, УП 01-1874-62 | 3 900 ₽/кг | открыть |
| 66 | Пруток 3М | 3М | ф120мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 900 ₽/кг | открыть |
| 67 | Пруток 3М | 3М | ф130мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 900 ₽/кг | открыть |
| 68 | Пруток 3М | 3М | ф140мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 900 ₽/кг | открыть |
| 69 | Пруток 3М | 3М | ф150мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 900 ₽/кг | открыть |
| 70 | Пруток 3М | 3М | ф160мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 900 ₽/кг | открыть |
| 71 | Пруток 3М | 3М | ф170мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 900 ₽/кг | открыть |
| 72 | Пруток 3М | 3М | ф180мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 900 ₽/кг | открыть |
| 73 | Пруток 3М | 3М | ф190мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 900 ₽/кг | открыть |
| 74 | Пруток 3М | 3М | ф200мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 900 ₽/кг | открыть |
| 75 | Пруток 3М | 3М | ф220мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 950 ₽/кг | открыть |
| 76 | Пруток 3М | 3М | ф230мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 950 ₽/кг | открыть |
| 77 | Пруток 3М | 3М | ф240мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 950 ₽/кг | открыть |
| 78 | Пруток 3М | 3М | ф250мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 950 ₽/кг | открыть |
| 79 | Пруток 3М | 3М | ф260мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 950 ₽/кг | открыть |
| 80 | Пруток 3М | 3М | ф270мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 950 ₽/кг | открыть |
| 81 | Пруток 3М | 3М | ф280мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 950 ₽/кг | открыть |
| 82 | Пруток 3М | 3М | ф300мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 950 ₽/кг | открыть |
| 83 | Пруток 3М | 3М | ф320мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 950 ₽/кг | открыть |
| 84 | Пруток 3М | 3М | ф330мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 1 950 ₽/кг | открыть |
| 85 | Пруток 3М | 3М | ф360мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 86 | Пруток 3М | 3М | ф380мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 87 | Пруток 3М | 3М | ф400мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 300 ₽/кг | открыть |
| 88 | Пруток 3М | 3М | ф420мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 300 ₽/кг | открыть |
| 89 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф120мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | мех обр., 1-я группа, УЗК, УП 01-1874-62 | 2 900 ₽/кг | открыть |
| 90 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф130мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | мех обр., 1-я группа, УЗК, УП 01-1874-62 | 2 900 ₽/кг | открыть |
| 91 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф135мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | мех обр., 1-я группа, УЗК, УП 01-1874-62 | 3 000 ₽/кг | открыть |
| 92 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф140мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | мех обр., 1-я группа, УЗК, УП 01-1874-62 | 2 900 ₽/кг | открыть |
| 93 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф150мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | мех обр., 1-я группа, УЗК, УП 01-1874-62 | 2 900 ₽/кг | открыть |
| 94 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф160мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 95 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф170мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 96 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф180мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 97 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф190мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 98 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф200мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 99 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф210мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 100 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф220мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 101 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф240мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 102 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф250мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 103 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф260мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 104 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф280мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 105 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф300мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 200 ₽/кг | открыть |
| 106 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф320мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 400 ₽/кг | открыть |
| 107 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф360мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 300 ₽/кг | открыть |
| 108 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф380мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 300 ₽/кг | открыть |
| 109 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф400мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 600 ₽/кг | открыть |
| 110 | Пруток ПТ-3В | ПТ-3В | ф420мм | ОСТ В5Р.9325-2005 | 1-я группа, УП 01-1874-62 | 2 600 ₽/кг | открыть |
Прайс-лист: позиции сгруппированы по марке, размеру, нормативному документу и типу продукции.
Контакт: +7 (981) 555-02-70. Уточняйте наличие и сроки перед закупкой.